|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 쉬운 개구 단과 PE 연질 커버와 900ML 배상형 플라스틱 식품 캔 | 사이즈: | 84*140MM |
|---|---|---|---|
| 능력: | 900ml | 중량: | 30/43g |
| Dia를 목을 자르느요: | 307#83mm | 모자: | 쉬운 개구 단 + 플라스틱 PE 커버 |
| 재료: | 음식 급료 애완 동물 | 용법: | 견과류, 캔디, 달콤한, 마른 열매 |
| 품질: | 신재료 식품 등급 | 커스텀: | 색상, 크기, 로고 |
| 강조하다: | 900ML 플라스틱 식품 캔,140 밀리미터 플라스틱 식품 캔 |
||
쉬운 개방 Lid와 PE 연질 커버와 900ML 배상형 플라스틱 식품 캔
그것은 자유로운 BPA, 음식 금고, 애완 투명성 플라스틱 캔입니다.
이 플라스틱 식품 캔은 있고 이러한 편리한 플라스틱 캔으로 당신의 주방과 저장실의 S 고리형원직곡면 건식 품목에 익숙해져 있습니다. 솔리드 PET 깡통은 드라이링 항목을 위해 편리합니다. 쌀, 파스타, 콩 / 콩과 식물, 설탕, 차봉지, 커피, 시리얼, 밀가루, 기타 등등을 저장하는데 사용됩니다. 이 플라스틱 식품 캔이 큰 양념 병으로서 사용되 뿐만 아니라. 그것은 식료품 저장실, 다용도실, 게임방과 화장실을 위해 또한 큽니다
이것 스타일은 밀폐될 기계 실링에 의해 마무리되고, 더 긴 판매 수명과의 음식을 유지할 것일 수 있고.
음식을 포장하도록 선택적인 또 다른은 가스킷과 함께 있으며, 그것이 병을 밀폐된 채로 유지하고, 당신의 음식 더 긴 선반 시간을 유지하기 위해 도울 수 있습니다. 민감한 가스킷은 기계 실링을 좌절시킬 아니오 필요가 있을 것이고 PE 포일 가스킷이 밀봉하기 위한 기계를 필요로 할 것입니다.
![]()
| 모형을 만드세요 : | 307# | 목 직경 : | 83 밀리미터 |
| 높이 : | 140 밀리미터 | 능력 : | 900 밀리람베르트 |
| 중량 : | 43g | 쉬운 개방 규제의 색 : | 은 |
| PE 캡의 색 : | 맞춤화됩니다 | 쉬운 개방 규제의 형태 : | 완전 개방 |
| 최고 오피티온 : | 알루미늄 쉬운 개방 규제와 플라스틱 PE 캡 | ||
| 인쇄하는 것 : |
4'c 논문 스티커 또는 실크인쇄 |
||
이용 가능한 크기 & 능력의 부분
| 型(Model) | 중량 (g) |
Dia*Height (밀리미터) |
수량 / 카튼 (PC) | 능력 | 통 사이즈(CM) | |
| 211#150ML | 23 | 70*60 | 858 | 150 | 76*47*66 | |
| 211#280ml | 23 | 70*80 | 432 | 280 | 71*51*46 | |
| 211#350ml | 23 | 70*120 | 350 | 350 | 71*51*50 | |
| 300#250ml | 20 | 76*67 | 240 | 250 | 71*51*48 | |
| 300#400ml | 30 | 76*106 | 240 | 395 | 71*51*44 | |
| 300#500ml | 30 | 76*131 | 216 | 500 | 71*51*54 | |
| 307#280ml | 22/30 | 84*60 | 315 | 280 | 71*51*44 | |
| 307#300ml | 22 | 84*66 | 336 | 300 | 71*51*44 | |
| 307#340ml | 22 | 84*72 | 400 | 340 | 76*47*57 | |
| 307#360ml | 22/30 | 84*85 | 360 | 360 | 73*47*68 | |
| 307#380ml | 30/35 | 84*90 | 360 | 380 | 73*47*68 | |
| 307#450ml | 30 | 84*99 | 315 | 450 | 75*47*72 | |
| 307#450ml | 30 | |||||
| 84*110 | 196 | 560 | 71*51*48 | |||
| 307#500ml | 30 | 84*115凹底 | 270 | 500 | 73*47*68 | |
| 307#550ml | 30 | 84*115 | 200 | 550 | 62*50*60 | |
| 307#580ml | 30 | 84*115平底 | 180 | 580 | 71*51*48 | |
| 307#600ml | 30 | 50 PC / 가방 | 600 | |||
| 307#600ml | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
| 307#680ml | 43 | 84*136 | 250 | 680 | 73*47*68 | |
| 307#700ml | 43 | 84*147 | 250 | 700 | 76*47*75 | |
| 307#700ml | 43 | 84*147 | 225 | 700 | 71*48*75 | |
| 307#720ml | 43 | 84*142 | 225 | 720 | 71*47*74 | |
| 307#730ml | 43 | 84*145 | 225 | 730 | 71*47*74 | |
| 307#750ml | 43 | 84*150 | 144 | 760 | 71*51*46 | |
| 307#750ml | 43 | 84*154 | 225 | 750 | 72*47*76 | |
| 307#750ml | 43 | 84*154 | 250 | 750 | 76*47*75 | |
| 307#750ml(SP00197) | 43 | 84*154 | 180 | 750 | 63*50*50 | |
| 307#800ml | 43 | 84*158 | 180 | 800 | 76*47*66 | |
| 307#800ml(SP00197) | 43 | 84*158 | 120 | 800 | 63*50*50 | |
| 307#900ml | 43 | 84*170 | 144 | 900 | 72*52*52 | |
| 307#1020ML | 43 | 84*208 | 135 | 1020 | 76*47*64 | |
| 307# (꽃 병) | 30/43 | 930 | ||||
| 307#1000ml | 43 | 84*160 | 160 | 1000 | 76*47*66 | |
| 401#400ml | 27/32 | 100*62 | 245 | 400 | 71*51*42 | |
| 401#500ml | 27/32 | 100*72 | 210 | 500 | 71*51*44 | |
| 401#10082 | 31 | 100*82 | 210 | 600 | 72*52*48 | |
| 401#600ML | 31 | 100*82 | 288 | 600 | 69*51*72 | |
| 401#650ml | 32 | 100*89 | 175 | 650 | 72*52*45 | |
| 401#670ml | 43/40 | 100*97 | 160 | 670 | 71*51*48 | |
| 401#840ml | 55 | 100*118 | 140 | 840 | 72*52*48 | |
| 401#900ml | 55 | 100*130 | 160 | 900 | 71*51*54 | |
| 401#1000ml | 55 | 100*143 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
| 401#1000ml | 55 | 100*140 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
| 401#1200ml | 55 | 100*169 | 128 | 1200 | 73*47*68 | |
| 401#1350ml | 55 | 100*190 | 96 | 1350 | 62*43*78 | |
| 401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1400 | 62*43*81 | |
| 401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1480 | 62*43*82 | |
우리의 워크샵
우리는 GMP 100,000 클래스 세정 워크샵을 가지고 있습니다. 우리의 회사는 ISO9001, FSSC22000, 명령인 QS, 세덱스 인증을 통과했습니다.
![]()
우리의 서비스
1.모든 문의는 따뜻하게 환영받고 그렇게 하기 위해 높은 주의를 지불됩니다. E-mail과 조사는 24 시간 이내에 전문적이고 경험이 풍부한 판매팀에 의해 응답됩니다.
2. OEM 서비스 & 주문 제작 설계 / 포장은 받아들여집니다.
3. 빨리과 시간 전달에.
4. 프로팀, 경쟁력있는 가격과 고급 품질.
5. 무료샘플
담당자: Ms. Angela Li
전화 번호: +86 15814805352
팩스: 86-20-82722202-02